姓名 | 杨彪 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1979.02 |
最终学历/学位 | 研究生 / 博士 | ||||
来校工作时间 | 2004 | 792071@qq.com | |||
一、学习经历 1997.09-2001.07 河海大学,测绘工程专业,本科 2001.09-2004.03 河海大学,摄影测量与遥感专业,硕士研究生 2007.03-2013.12 河海大学,水文学及水资源专业,博士研究生 | |||||
二、工作简历 2004.06-2009.09 河海大学,土木工程学院 2009.09-2014.12 河海大学,地球科学与工程学院 | |||||
三、研究方向 数字摄影测量、地理信息系统 | |||||
四、主讲课程 《AutoCAD及其应用》、《测量学》、《测量学实习》、《VB高级应用程序开发》、《VC++高级应用程序开发》、《摄影测量学》、《测绘案例分析》、《数字摄影测量及应用开发》 | |||||
五、科研情况 (一)科研项目 1.船基雷达与数码相机一体化水边界测绘方法研究,长江水利委员会水文局,2018年在研。 2.数字摄影地质编录信息系统,长江勘测设计研究院,2018年在研。 3. 碾压混凝土筑坝工艺精确控制技术研究,中国电建集团,2018年在研. 4.数字摄影地质编录信息系统采购与技术服务,北京水利水电规划设计研究院,2018年在研。 5.基于多基线近景数码影像的水土流失微观监测方法,水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室,2017年完成。 (二)论文论著 1. Vegetation filtering algorithm for UAV-borne lidar point clouds: a case study in the middle-lower Yangtze River riparian zone,International Journal of Remote Sensing,2016.(SCI) 2. Adaptive algorithm for classifying Li DAR data into water and land points by multifeature statistics,Journal of Applied Remote Sensing,2016.(SCI) 3.A rapid reserve inspection method for opencast mine using ordinary digital camera, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. (EI) 4. Integrated application of LiDAR and photogrammetry in geological logging, Proceedings of SPIE, 2011. (EI) 5. A Novel Method for Camera Calibration Based on Micro Plane Grid, Proc. of 21st International Conference on Geoinformatics, 2013. (EI) | |||||
六、荣誉奖励(含科技与产业奖励、教学奖励、荣誉称号等) 1.长江植被高覆盖、高遮挡区岸滩地形低空测绘方法研究,江苏省测绘地理信息科技进步一等奖(2017年) 2.地质工程数字摄影勘察编录及三维可视化关键技术研究,中国大坝工程学会技术发明奖二等奖(2017年) 3.地质工程数字摄影勘察编录及三维可视化关键技术研究,全国优秀工程勘察设计行业计算机软件二等奖(2015年) 4.地质工程数字摄影勘察编录系统,全国电力行业优秀软件一等奖(2013年) 5.地质工程数字摄影勘察编录及三维可视化关键技术研究,中电建科学技术一等奖(2014年) 6.摄影测量教学实验软件系统及应用,国家测绘地理信息教学成果奖一等奖(2012年) | |||||
七、学术兼职 中国测绘学会会员 |